 
      
    
                
                
              
            
           
						 
						 
       
          Rejestrator HDCVI XVR7204AN
Charakterystyka produktu 
Specyfikacja techniczna:
| Model | XVR7204AN | 
|---|---|
| Wideo | |
| Procesor główny | Wbudowany procesor | 
| System operacyjny | Linux | 
| Wejścia | 4 kanały, BNC | 
| Wejścia kamer IP | 4+2 do 5Mpx każda (bitrate 24Mbps) | 
| Audio | |
| Wejście | 1 kanał, RCA | 
| Wyjście | 1 kanał, RCA | 
| Dwustronna rozmowa | Wykorzystane wejście i wyjście audio | 
| Wyświetlanie | |
| Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA | 
| Rozdzielczość | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768 | 
| Podział ekranu | 1/4/6 | 
| OSD | Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie | 
| Nagrywanie | |
| Kompresja Wideo/Audio | H.264+/H.264/G.711 | 
| Rozdzielczość | 1080P(1920x1080)/720P(1280×720)/ 960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/ HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | 
| Nagrywanie: strumień główny | 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25kl/s) | 
| Nagrywanie: strumień extra | D1/CIF/QCIF(1~25kl/s) | 
| Szybkość transmisji | 1~6144kbps | 
| Tryb nagrywania | Ręczny, Harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), Stop | 
| Interwał nagrywania | 1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek. | 
| Detekcja zdarzeń | |
| Reakcja na zdarzenia | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Push wideo, e-mail, FTP, Zdjęcie, Brzęczyk i info na ekranie | 
| Detekcja wideo | Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Zanik sygnału i brak kamery | 
| Odtwarzanie i kopia zapasowa | |
| Odtwarzanie | 1/4 | 
| Tryb wyszukiwania | Według czasu/daty, alarmu, detekcji ruchu, Wyszukiwanie z dokładnością do sekundy) | 
| Opcje odtwarzania | Odtwórz, Pauza,Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór kopii zapasowych, Zoom cyfrowy | 
| Kopia zapasowa | USB/Sieć | 
| Sieć | |
| Ethernet | 1 port RJ-45 (10/100M) | 
| Funkcje sieciowe | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | 
| Maks. ilość użytkowników | 128 użytkowników | 
| Urządzenia mobilne | iPhone, iPad, Android | 
| Kompatybilność | ONVIF, CGI | 
| Pamięć | |
| Obsługa dysku twardego | 2 porty SATA do obsługi dysków twardych (max. 8TB każdy) | 
| Dodatkowe złącza | |
| USB | 2 x USB 2.0 | 
| RS485 | 1 port, do sterowania kamerami PTZ | 
| Wej./wyj. alarmowe | -/- | 
| Inne | |
| Zasilanie | DC12V/4A | 
| Pobór mocy | <15W (bez HDD) | 
| Środowisko pracy | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa | 
| Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.) | 1U, 375mm×287mm×53mm | 
| Waga | 2.35 kg (bez HDD) | 
 
           
           
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      