Specyfikacja techniczna:
| Model | SD50430I-HC |
|---|---|
| Kamera | |
| Sensor obrazu | 1/3" 4 Megapixel CMOS |
| Rozdzielczość | 25 kl/s w 4Mpx/1080p, 25/50 kl/s w 720p |
| Czułość | Color: 0.05 Lux dla F1.6, B/W: 0.005 Lux dla F1.6 |
| Elektroniczna migawka | 1/1 do 1/30000s |
| Obiektyw | 4.5-135mm zoom optyczny 30x (kąt widzenia: 60°~2.2°) |
| Apertura | F1.6 ~ F4.4 |
| Dystans reg. ostrości | 100mm~1000mm |
| Regulacja ostrości | Auto/Manual |
| Stosunek sygnał/szum | > 55dB |
| Dzień/Noc | ICR - mechaniczny filtr podczerwieni |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Audio | 1 x wej. |
| Alarm | 2 x wej. / 1 x wyj. |
| Interfejs RS485 | Tak |
| Wyjście wideo | 1 x BNC/CVBS |
| Funkcje | |
| Menu OSD | Tak (UTC) |
| Dzień/Noc |
Auto(ICR) / Color / B/W
|
| Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR (120dB)
|
| Balans bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Redukcja szumów |
2D/3D
|
| Regulacja wzmocnienia |
Auto / Manual
|
| Maski prywatności | 24 strefy |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| PTZ | |
| Zakres ruchu poziom/pion |
Poziom: 0° ~ 360°; Pion: 0° ~ 90°, auto flip 180°
|
| Prędkość ruchu - sterowanie |
Poziom: 0.1° ~350°/s; Pion: 0.1° ~250° /s
|
| Prędkość ruchu - preset |
Poziom: 500° /s; Pion:500° /s
|
| Ilość presetów | 300 |
| Tryb PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Ustawienia prędkości | Prędkość ruchu dostosowana do wartości zoom |
| Zadanie po utracie zasilania | Powrót do ostatniego ustawienia |
| Powrót do zadań po czasie bezczynności | Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern po określonym czasie bezczynności |
| Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznanie) |
| Parametry pracy | |
| Środowisko pracy | -40°C ~ 60 ° C, wilgotność do 90% |
| Zasilanie | AC24V/1.5A |
| Pobór mocy | Max. 13W (23W przy włączonej grzałce) |
| Obudowa | Klasa szczelności: IP67, wandaloodporność IK10 |
| Wymiary | Ø186x253mm |
| Waga | 2.5kg |






