Rejestrator HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS, IP - HQ-THD2404K
Rejestrator HQ-THD2404K obsługuje kamery Turbo HD (HDTVI), HDCVI, AHD, CVBS oraz kamery IP. Obsługuje porty wyjściowe VGA i HDMI a także oddzielny port HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości 4K UHD. Zapis obrazu w rozdzielczości nawet 4MP lite dla Turbo HD pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.
Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać 4 dyski SATA max. 8TB każdy i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC. Ponadto posiada funkcję POS umożliwiając integrację z kasami fiskalnymi a tym samym wyświetlanie tekstu na obrazie z kamery.
Dostęp przez sieć internetową IP realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń P2P zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.
Specyfikacja techniczna:
System | |
| Wejścia VIDEO IN | 24 x BNC (1Vp-p 75Ω) PAL |
| Obsługiwane kamery Turbo HD (HDTVI) | 4MP**, 3MP, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz *obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1, 2, 3 i 4. ** aby uzyskać rozdzielczość 4MP lite należy użyć dowolnej kamery TurboHD 5MP która domyślnie uruchamia się w tej rozdzielczości. |
| Obsługiwane kamery AHD | 4MP, 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz |
| Obsługiwane kamery HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| Obsługa kamer analogowych | CVBS |
| Obsługa kamer IP | 8 kanałów IP do 6Mpx każdy (max. 32 kamery IP; kamery HQ, również obsługa innych kamer przez Onvif) kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Wyjście HDMI / VGA | HDMI: 1ch,4K(3840×2160)/30Hz,2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024 ×768/60Hz VGA:1-ch,2K(2560×1440)/60Hz,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz |
| Wyjście CVBS | Tak PAL:704x576 |
Audio | |
| Wejścia AUDIO IN | 4 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ), |
| Wyjścia AUDIO OUT | 1 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ) |
| Dwukierunkowa transmisja audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ), niezależne |
| Nagrywanie dźwięku | G.711u 64Kbps |
Nagrywanie | |
| Kompresja wideo | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Rozdzielczość nagrywania | Tryb 'lite' włączony: 4MP lite/3MP*/1080p lite /720p/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF Tryb 'lite' wyłączony: 4MP lite/3MP*/1080p/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF *obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1, 2, 3 i 4. |
| Parametry nagrywania (główny strumień) | Strumień 4MP**: 4 MP lite po 15kl/s; 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF po 25kl/s Strumień 3MP: 3 MP/1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF po 15kl/s Strumień 1080p: 1080p lite/720p lite/WD1/4CIF/VGA/CIF po 25kl/s Strumień 720p: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF po 25kl/s *obsługa rozdzielczości 3Mpx możliwa jest tylko na kanale 1, 2, 3 i 4. ** aby uzyskać rozdzielczość 4MP lite należy użyć dowolnej kamery TurboHD 5MP która domyślnie uruchamia się w tej rozdzielczości. |
| Rozdzielczość - kanały IP | 8 kanałów IP do 6Mpx każdy, max. 32 kamery IP (kamery HQ, również obsługa innych kamer przez ONVIF) |
| Extra strumień | WD1/4CIF po 12kl/s, CIF po 25kl/s na kanał |
| Video Bitrate | 32Kbps - 6Mbps |
| Tryb pracy | Pentapleks – Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja |
Dyski twarde | |
| Interfejs | SATA |
| Maks. ilość HDD | 4 x HDD SATA |
| Maks. pojemność HDD | maks. 8TB każdy |
| eSATA | 1 port eSATA |
Odtwarzanie | |
| Tryb odtwarzania | Zmienne prędkości odtwarzania, Pauza, Przewijanie, Jednoczesne odtwarzanie kilku kanałów |
| Wyszukiwanie nagrań | Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik (Tag) |
Praca sieciowa | |
| Funkcje | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, P2P, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, Onvif |
| Interfejs | Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s) |
| Zdalna obsługa | VMS, Przeglądarka internetowa, mobilny (Android, iOS) |
Inne | |
| Interfejsy | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x RS485 do sterowania kamerami PTZ i klawiatury sterującej, 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe (przekaźnikowe) |
| Zasilanie | 100~240VAC |
| Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 45W |
| Temp. pracy / wilgotność powietrza | -10°C ~+55°C / 10% ~ 90% |
| Wymiary [mm] | 440x390x70mm |
| Masa (bez HDD) | 7kg |