
Rejestrator XVR5104HS-X1
Rejestrator obsługuje kamery HDCVI, AHD, TVI, Analog oraz kamery IP. Wyposażony jest w port wyjściowy VGA i HDMI, pozwalając tym samym na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1080p. Umożliwia zapis w rozdzielczości 5M-N oraz 1080p, który charakteryzuje się wysoką jakością nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.
Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać 1 dysk SATA max. 6TB i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.
Zdalny dostęp realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń P2P zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezaleznie od łącza internetowego.
Charakterystyka produktu
Specyfikacja techniczna:
| Model | XVR5104HS-X1 |
|---|---|
| System | |
| Procesor główny | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Linux |
| Wideo | |
| Wejścia | 4 kanały, BNC |
| Kamery HDCVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30kl/s, 720P@50/60kl/s, 720P@25/30kl/s |
| Kamery AHD | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30kl/s |
| Kamery TVI | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30kl/s |
| Kamery CVBS | PAL/NTSC |
| Wejścia kamer IP | 4+2 do 6MP każda |
| Audio | |
| Wejście | 1 kanał, RCA |
| Wyjście | 1 kanał, RCA |
| Dwustronna rozmowa | Wykorzystane wejście i wyjście audio |
| Audio bitrate | 64Kbps na kanał |
| Wyświetlanie | |
| Interfejs | 1 HDMI, 1 VGA |
| Rozdzielczość | 1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720 |
| Podział ekranu | 1/4, 1/4/6 przy kamerach IP |
| OSD | Nazwa kamery, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Nagrywanie | |
| Kompresja Wideo/Audio | H.265+, H.265, H.264+, H.264/AAC(tylko dla 1 kanału), G.711A, G.711U, PCM |
| Rozdzielczość | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF |
| Nagrywanie: strumień główny | 5M-N 10kl/s dla 1kan. reszta 4M-N/1080P(1~15kl/s), 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25kl/s) |
| Nagrywanie: strumień extra | D1/CIF/QCIF(1~15kl/s) |
| Szybkość transmisji | 32~6144kbps |
| Tryb nagrywania | Ręczny, Harmonogram (regularne (ciągłe), detekcja ruchu), Stop |
| Interwał nagrywania | 1~60 min (domyślnie 60 min), Przed nagraniem 1~30 sek., Po nagraniu 10~300 sek. |
| Detekcja zdarzeń | |
| Reakcja na zdarzenia | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Push wideo, e-mail, FTP, Zdjęcie, Brzęczyk i info na ekranie |
| Detekcja wideo | Detekcja ruchu, Strefy detekcji ruchu: 396 (22×18), Zanik sygnału i brak kamery |
| Odtwarzanie i kopia zapasowa | |
| Odtwarzanie | 1/4 |
| Tryb wyszukiwania | Według czasu/daty, alarmu, detekcji ruchu, wyszukiwanie z dokładnością do sekundy) |
| Opcje odtwarzania | Odtwórz, Pauza,Stop, Przewiń, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórz, Losowe, Wybór kopii zapasowych, Zoom cyfrowy |
| Kopia zapasowa | USB/Sieć |
| Sieć | |
| Ethernet | 1 port RJ-45 (100M) |
| Funkcje sieciowe | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc. |
| Maks. ilość użytkowników | 128 użytkowników |
| Urządzenia mobilne | iPhone, iPad, Android |
| Kompatybilność | ONVIF 16.12, CGI |
| Pamięć | |
| Obsługa dysku twardego | 1 port SATA do obsługi dysku twardego (max. 6TB) |
| Dodatkowe złącza | |
| USB | 2 porty USB 2.0 |
| RS485 | 1 port, do sterowania kamerami PTZ |
| Inne | |
| Zasilanie | DC12V/1.5A |
| Pobór mocy | <10W (bez HDD) |
| Środowisko pracy | -10°C~+45°C/10%~90%RH/86~106kpa |
| Wymiary (Szer.×Gł.×Wys.) | Compact 1U, 260×236×48mm |
| Waga | 0.9kg (bez HDD) |
