
Charakterystyka produktu:
Specyfikacja techniczna:
| Model | SD42212I-HC |
|---|---|
| Kamera | |
| Sensor obrazu | 1/2.8" STARVIS CMOS |
| Rozdzielczość | 25 kl/s w FULL HD (1080p), 25/50 kl/s w 720p |
| Czułość | Color: 0.005 Lux dla F1.6, B/W: 0.0005 Lux dla F1.6 |
| Elektroniczna migawka | 1/3s do 1/300000s |
| Obiektyw | 5.3-64mm zoom optyczny 12x (kąt widzenia: 58.4°~4.9°) |
| Max. apertura | F1.6~F3.0 |
| Dystans reg. ostrości | 100mm~1000mm |
| Regulacja ostrości | Auto/Manual |
| Stosunek sygnał/szum | > 50dB |
| Dzień/Noc | ICR - mechaniczny filtr podczerwieni |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Interfejs RS485 | Tak |
| Wej. audio | 1 |
| Wwej./wyj. audio | 2/1 |
| Funkcje | |
| Menu OSD | Tak (UTC) |
| Dzień/Noc |
Auto(ICR) / Color / B/W
|
| Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR120dB
|
| Balans bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
| Redukcja szumów |
Ultra DNR (2D/3D)
|
| Regulacja wzmocnienia |
Auto / Manual
|
| Maski prywatności | 24 strefy |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| PTZ | |
| Zakres ruchu poziom/pion |
Poziom: 0° ~ 360°; Pion:-2° ~ 90°, auto flip 180°
|
| Prędkość ruchu - sterowanie |
Poziom: 0.1° ~300°/s; Pion: 0.1° ~120° /s
|
| Prędkość ruchu - preset |
Poziom: 300° /s; Pion: 200° /s
|
| Ilość presetów | 300 (DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
| Tryb PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Ustawienia prędkości | Prędkość ruchu dostosowana do wartości zoom |
| Zadanie po utracie zasilania | Powrót do ostatniego ustawienia |
| Powrót do zadań po czasie bezczynności | Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern po określonym czasie bezczynności |
| Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznanie) |
| Parametry pracy | |
| Środowisko pracy | -30 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90% |
| Zasilanie | 24VAC/1.5A |
| Pobór mocy | Max. 10W |
| Obudowa | Klasa szczelności: IP66, wandaloodporność: IK10 |
| Wymiary | Ø170x155mm |
| Waga | 1.8kg |





