Kamera HDCVI PTZ SD49212I-HC
Cena
1 980,30 zł
Specyfikacja techniczna:
Model | SD59430I-HC |
---|---|
Kamera | |
Sensor obrazu | 1/3" CMOS |
Rozdzielczość | 25 kl/s w 4Mpx(2592x1520), 1080p, 25/50 kl/s w 720p |
Czułość | Color: 0.05 Lux dla F1.6, 0 Lux IR-wł. |
Elektroniczna migawka | 1/3 do 1/300000s |
Obiektyw | 4.5-135mm, zoom optyczny 30x (kąt widzenia: 60°~2.2°) |
Apertura | F1.6 ~ F4.4 |
Dystans reg. ostrości | 100mm~1000mm |
Regulacja ostrości | Auto/Manual |
Stosunek sygnał/szum | > 55dB |
Dzień/Noc | ICR - mechaniczny filtr podczerwieni |
Synchronizacja | Wewnętrzna |
Audio | 1 x wej. |
Alarm | 2 x wej. / 1 x wyj. |
Interfejs RS485 | Tak |
Funkcje | |
Menu OSD | Tak (UTC) |
Dzień/Noc |
Auto(ICR) / Color / B/W
|
Kompensacja tła |
BLC / HLC / WDR120dB
|
Balans bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Redukcja szumów |
2D/3D
|
Regulacja wzmocnienia |
Auto / Manual
|
Maski prywatności | 24 strefy |
Zoom cyfrowy | 16x |
PTZ | |
Zakres ruchu poziom/pion |
Poziom: 0° ~ 360°; Pion:-15° ~ 90°, auto flip 180°
|
Prędkość ruchu - sterowanie |
Poziom: 0.1° ~300°/s; Pion: 0.1° ~200° /s
|
Prędkość ruchu - preset |
Poziom: 400° /s; Pion: 300° /s
|
Ilość presetów | 300 (DH-SD), 255(Pelco-P/D) |
Tryb PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Ustawienia prędkości | Prędkość ruchu dostosowana do wartości zoom |
Zadanie po utracie zasilania | Powrót do ostatniego ustawienia |
Powrót do zadań po czasie bezczynności | Preset/Pan/Scan/Tour/Pattern po określonym czasie bezczynności |
Protokół | DH-SD, Pelco-P/D (automatyczne rozpoznanie) |
Promiennik podczerwieni | 150m |
Parametry pracy | |
Środowisko pracy | -40 ° C ~ +70 ° C, wilgotność do 90% |
Zasilanie | AC24V/3A ± 10% |
Pobór mocy | Max. 12W (25W przy IR-wł.) |
Obudowa | Klasa szczelności: IP66 |
Wymiary | Ø186.0x10mm |
Waga | 3.5kg |